Schválený rozpočet | 58 407 300 Kč |
Upravený rozpočet | 64 682 698 Kč |
Skutečné plnění | 47 722 992 Kč |
Plnění | 73,78 % |
Schválený rozpočet | 67 775 100 Kč |
Upravený rozpočet | 74 314 834 Kč |
Skutečné čerpání | 39 517 487 Kč |
Čerpání | 53,18 % |
Schválený rozpočet | 58 407 300 Kč |
Upravený rozpočet | 64 682 698 Kč |
Skutečné plnění | 47 722 992 Kč |
Plnění | 73,78 % |
Schválený rozpočet | 67 775 100 Kč |
Upravený rozpočet | 74 314 834 Kč |
Skutečné čerpání | 39 517 487 Kč |
Čerpání | 53,18 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:42
TÝDEN:712
CELKEM:1971041
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč).
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: