Výdaje
| Schválený rozpočet | 91 818 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 788 382,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 754 439,75 Kč |
| Čerpání | 37,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 580 400,00 | 558 637,00 | 283 688,20 | 50,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 32 716 900,00 | 33 542 957,50 | 13 985 174,64 | 41,69 |
| Doprava | 915 000,00 | 1 329 776,17 | 77 152,72 | 5,80 |
| Kultura | 1 579 300,00 | 1 604 897,53 | 674 215,80 | 42,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 094 000,00 | 2 459 437,30 | 829 943,54 | 33,75 |
| Sociální služby | 1 957 000,00 | 26 001 068,00 | 1 300 885,62 | 5,00 |
| Školství | 31 218 000,00 | 7 329 987,09 | 5 564 866,20 | 75,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 491 000,00 | 709 411,50 | 683 898,45 | 96,40 |
| Veřejná správa | 11 542 000,00 | 12 147 349,50 | 7 344 765,47 | 60,46 |
| Zdravotnictví | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 2 142 000,00 | 2 076 709,00 | 1 373 032,46 | 66,12 |
| Životní prostředí | 4 448 200,00 | 4 893 152,00 | 2 536 816,65 | 51,84 |
| Ostatní | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 91 818 800,00 | 92 788 382,59 | 34 754 439,75 | 37,46 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


