Příjmy
| Schválený rozpočet | 82 209 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 178 882,59 Kč |
| Skutečné plnění | 41 405 198,62 Kč |
| Plnění | 49,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 44 653 900,00 | 44 653 900,00 | 22 398 426,08 | 50,16 |
| Nedaňové | 10 419 000,00 | 10 419 157,00 | 8 522 168,64 | 81,79 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 27 136 400,00 | 28 105 825,59 | 10 470 803,90 | 37,25 |
| Celkem | 82 209 300,00 | 83 178 882,59 | 41 405 198,62 | 49,78 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


