| Schválený rozpočet | 27 136 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 105 825,59 Kč |
| Skutečné plnění | 10 470 803,90 Kč |
| Plnění | 37,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 23 240 000,00 | 22 495 031,70 | 6 517 278,97 | 28,97 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 3 816 400,00 | 3 816 400,00 | 1 909 100,00 | 50,02 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 80 000,00 | 80 000,00 | 97 500,00 | 121,88 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 242 263,17 | 242 263,17 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 122 106,59 | 1 212 637,63 | 108,07 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 286 000,00 | 428 000,00 | 149,65 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 64 024,13 | 64 024,13 | 100,00 |
| Celkem | 27 136 400,00 | 28 105 825,59 | 10 470 803,90 | 37,25 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


