| Schválený rozpočet | 82 209 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 178 882,59 Kč |
| Skutečné plnění | 41 405 198,62 Kč |
| Plnění | 49,78 % |
| Schválený rozpočet | 91 818 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 788 382,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 754 439,75 Kč |
| Čerpání | 37,46 % |
| Schválený rozpočet | 82 209 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 178 882,59 Kč |
| Skutečné plnění | 41 405 198,62 Kč |
| Plnění | 49,78 % |
| Schválený rozpočet | 91 818 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 788 382,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 754 439,75 Kč |
| Čerpání | 37,46 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:199
TÝDEN:766
CELKEM:2400351
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč).
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: