Výdaje
| Schválený rozpočet | 79 935 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 935 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 937 138,86 Kč |
| Čerpání | 92,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 780 400,00 | 6 157 224,00 | 6 057 025,56 | 98,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 441 900,00 | 27 420 839,31 | 23 571 557,97 | 85,96 |
| Doprava | 3 115 000,00 | 1 909 458,00 | 1 896 930,88 | 99,34 |
| Kultura | 3 237 800,00 | 3 456 525,00 | 3 442 392,87 | 99,59 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 329 000,00 | 5 970 728,08 | 4 792 289,88 | 80,26 |
| Sociální služby | 2 327 000,00 | 1 681 847,44 | 1 645 106,98 | 97,82 |
| Školství | 5 547 000,00 | 7 913 220,02 | 7 293 823,00 | 92,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 336 000,00 | 1 874 301,27 | 1 858 086,61 | 99,13 |
| Veřejná správa | 11 168 000,00 | 17 101 043,61 | 17 016 297,10 | 99,50 |
| Zdravotnictví | 35 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 2 985 000,00 | 1 925 717,55 | 1 917 267,54 | 99,56 |
| Životní prostředí | 6 533 200,00 | 4 420 395,72 | 4 346 360,47 | 98,33 |
| Ostatní | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 79 935 300,00 | 79 935 300,00 | 73 937 138,86 | 92,50 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


