Příjmy
| Schválený rozpočet | 64 206 542,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 985 127,39 Kč |
| Skutečné plnění | 80 356 902,70 Kč |
| Plnění | 118,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 409 442,00 | 40 409 442,00 | 44 871 560,35 | 111,04 |
| Nedaňové | 11 076 500,00 | 11 076 500,00 | 14 132 626,84 | 127,59 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 4 746 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 12 720 600,00 | 16 499 185,39 | 16 606 715,51 | 100,65 |
| Celkem | 64 206 542,00 | 67 985 127,39 | 80 356 902,70 | 118,20 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


