| Schválený rozpočet | 12 279 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 517 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 575 765,00 Kč |
| Plnění | 152,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 779 000,00 | 11 996 400,00 | 18 368 993,00 | 153,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 016 100,00 | 1 016 100,00 | 1 235 147,00 | 121,56 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 218 500,00 | 218 500,00 | 221 291,00 | 101,28 |
| Splátky půjčených prostředků od podnikatelů | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | 75 203,00 | 188,01 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 500,00 | 11 500,00 | 13 753,00 | 119,59 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 7 500,00 | 7 500,00 | 82 451,00 | 1099,35 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 54 600,00 | 1092,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 227 609,00 | 22760,90 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 51 659,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 21 300,00 | 146 049,00 | 685,68 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 279 100,00 | 13 517 800,00 | 20 575 765,00 | 152,21 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


