Schválený rozpočet | 61 247 852 Kč |
Upravený rozpočet | 67 849 705 Kč |
Skutečné plnění | 82 122 090 Kč |
Plnění | 121,04 % |
Schválený rozpočet | 54 367 600 Kč |
Upravený rozpočet | 72 536 602 Kč |
Skutečné čerpání | 67 083 823 Kč |
Čerpání | 92,48 % |
Schválený rozpočet | 61 247 852 Kč |
Upravený rozpočet | 67 849 705 Kč |
Skutečné plnění | 82 122 090 Kč |
Plnění | 121,04 % |
Schválený rozpočet | 54 367 600 Kč |
Upravený rozpočet | 72 536 602 Kč |
Skutečné čerpání | 67 083 823 Kč |
Čerpání | 92,48 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:125
TÝDEN:3334
CELKEM:2187337
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč).
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: