Příjmy
| Schválený rozpočet | 61 247 852,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 849 705,00 Kč |
| Skutečné plnění | 82 122 090,00 Kč |
| Plnění | 121,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 665 852,00 | 31 415 382,00 | 38 239 620,00 | 121,72 |
| Nedaňové | 12 279 100,00 | 13 517 800,00 | 20 575 765,00 | 152,21 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 153 640,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 18 302 900,00 | 22 916 523,00 | 23 153 065,00 | 101,03 |
| Celkem | 61 247 852,00 | 67 849 705,00 | 82 122 090,00 | 121,04 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


