| Schválený rozpočet | 30 665 852,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 415 382,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 239 620,00 Kč |
| Plnění | 121,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 15 885 072,00 | 15 885 072,00 | 17 863 519,00 | 112,45 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 667 732,00 | 5 667 732,00 | 7 865 680,00 | 138,78 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 5 246 516,00 | 119,24 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 928 276,00 | 162,68 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 141 509,00 | 97,56 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 758 268,00 | 758 268,00 | 1 040 131,00 | 137,17 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000,00 | 1 099 530,00 | 1 099 530,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 200 000,00 | 200 000,00 | 252 773,00 | 126,39 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 192 780,00 | 192 780,00 | 467 919,00 | 242,72 |
| Příjem ze správních poplatků | 170 000,00 | 170 000,00 | 215 740,00 | 126,91 |
| Příjem z poplatku ze psů | 40 000,00 | 40 000,00 | 42 247,00 | 105,62 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 290,00 | 97,16 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 6 000,00 | 6 000,00 | 25 155,00 | 419,25 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 112,00 | 111,20 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 24 972,00 | 0,00 |
| Celkem | 30 665 852,00 | 31 415 382,00 | 38 239 620,00 | 121,72 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


