Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Úřední deska

Vyvěšeno: 8. 11. 2023 Datum sejmutí: 24. 11. 2023
Vyvěšeno: 25. 10. 2023 Datum sejmutí: 2. 11. 2023
Vyvěšeno: 18. 9. 2023 Datum sejmutí: 4. 10. 2023
Vyvěšeno: 30. 8. 2023 Datum sejmutí: 7. 9. 2023
Vyvěšeno: 14. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 31. 5. 2023 Datum sejmutí: 8. 6. 2023
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 5. 2023
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 11. 5. 2023
Vyvěšeno: 12. 4. 2023 Datum sejmutí: 28. 4. 2023
Vyvěšeno: 29. 3. 2023 Datum sejmutí: 6. 4. 2023
Vyvěšeno: 8. 3. 2023 Datum sejmutí: 24. 3. 2023
Vyvěšeno: 22. 2. 2023 Datum sejmutí: 2. 3. 2023
Vyvěšeno: 9. 2. 2023 Datum sejmutí: 25. 2. 2023
Vyvěšeno: 25. 1. 2023 Datum sejmutí: 10. 2. 2023
Vyvěšeno: 3. 1. 2023 Datum sejmutí: 19. 1. 2023
Vyvěšeno: 13. 11. 2023 Datum sejmutí: 29. 11. 2023
Vyvěšeno: 13. 11. 2023 Datum sejmutí: 29. 11. 2023
Vyvěšeno: 13. 11. 2023 Datum sejmutí: 29. 11. 2023
Vyvěšeno: 25. 9. 2023 Datum sejmutí: 11. 10. 2023
Vyvěšeno: 19. 6. 2023 Datum sejmutí: 5. 7. 2023
Vyvěšeno: 12. 4. 2023 Datum sejmutí: 28. 4. 2023
Vyvěšeno: 12. 4. 2023 Datum sejmutí: 28. 4. 2023
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 22. 3. 2023
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2023
Vyvěšeno: 10. 2. 2023 Datum sejmutí: 26. 2. 2023
Vyvěšeno: 20. 11. 2023 Datum sejmutí: 27. 11. 2023
Vyvěšeno: 3. 11. 2023 Datum sejmutí: 19. 11. 2023
Vyvěšeno: 29. 9. 2023 Datum sejmutí: 15. 10. 2023
Vyvěšeno: 10. 8. 2023 Datum sejmutí: 26. 8. 2023
Vyvěšeno: 10. 8. 2023 Datum sejmutí: 26. 8. 2023
Vyvěšeno: 10. 8. 2023 Datum sejmutí: 26. 8. 2023
Vyvěšeno: 10. 8. 2023 Datum sejmutí: 26. 8. 2023
Vyvěšeno: 29. 5. 2023 Datum sejmutí: 14. 6. 2023
Vyvěšeno: 18. 4. 2023 Datum sejmutí: 6. 6. 2023
Vyvěšeno: 27. 3. 2023 Datum sejmutí: 13. 4. 2023
Vyvěšeno: 22. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 30. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 8. 2023
Vyvěšeno: 6. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 31. 3. 2023 Datum sejmutí: 21. 4. 2023

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:81
TÝDEN:1126
CELKEM:1997230

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
zataženo 0 °C -5 °C
čtvrtek 7. 12. oblačno -1/-8 °C
pátek 8. 12. mírné sněžení 0/-5 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 0/0 °C
Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

TJ Sokol Černovice

Český svaz žen

Pionýrská skupina Svidník