| Schválený rozpočet | 64 206 542,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 985 127,39 Kč |
| Skutečné plnění | 80 356 902,70 Kč |
| Plnění | 118,20 % |
| Schválený rozpočet | 79 935 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 935 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 937 138,86 Kč |
| Čerpání | 92,50 % |
| Schválený rozpočet | 64 206 542,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 985 127,39 Kč |
| Skutečné plnění | 80 356 902,70 Kč |
| Plnění | 118,20 % |
| Schválený rozpočet | 79 935 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 935 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 937 138,86 Kč |
| Čerpání | 92,50 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:261
TÝDEN:2551
CELKEM:2475819
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč).
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: