| Schválený rozpočet | 3 237 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 456 525,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 442 392,87 Kč |
| Čerpání | 99,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 800 000,00 | 1 703 649,00 | 1 703 641,17 | 100,00 |
| Kultura | 640 800,00 | 758 284,00 | 752 552,51 | 99,24 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 640 000,00 | 841 644,00 | 837 962,19 | 99,56 |
| Sdělovací prostředky | 157 000,00 | 152 948,00 | 148 237,00 | 96,92 |
| Celkem | 3 237 800,00 | 3 456 525,00 | 3 442 392,87 | 99,59 |
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 


